top of page
PROGRAM | DATE | EVENT |
---|---|---|
Training | Thu Jan 09 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Knowledge and Nosh |
Social | Sat Jan 25 2025 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Burns Night |
Sailing | Sat Feb 01 2025 20:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | AGM |
Training | Thu Feb 13 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Knowledge and Nosh |
Social | Sat Feb 15 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | GSC Social |
Social | Sat Mar 08 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Quiz Night |
Training | Thu Mar 13 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Knowledge and Nosh |
Training | Sat Mar 15 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA PB2 |
Training | Sun Mar 16 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA PB2 |
Sailing | Mon Mar 31 2025 06:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lift In |
Sailing | Sat Apr 05 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Working Weekend |
sailing | Sun Apr 06 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Working Weekend |
Training | Sat Apr 12 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Training Preparation Day |
Sailing | Sat Apr 12 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Helms Meeting |
Sailing | Sat Apr 19 2025 13:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Spring Plate Dinghy Race |
Sailing | Sat Apr 19 2025 16:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sail Past |
Social | Sat Apr 19 2025 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Commodore's Reception |
Training | Mon Apr 21 2025 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 1 |
Sailing | Sat Apr 26 2025 09:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruiser 1 |
Sailing | Sat May 03 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruiser 2 |
Training | Sun May 04 2025 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 2 |
Social | Mon May 05 2025 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | GSC Social |
Sailing | Sat May 10 2025 09:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 1 |
Sailing | Tue May 13 2025 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Midweek Club 1 |
Training | Sat May 17 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA Dinghy Level 1 |
Training | Sun May 18 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA Dinghy Level 1 |
Sailing | Wed May 21 2025 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Evening Cruiser 1 |
Sailing | Sat May 24 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 2 |
Sailing | Sat May 24 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Bank Holiday Cruise |
Training | Sat May 31 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA Dinghy Level 2 |
Training | Sun Jun 01 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA Dinghy Level 2 |
Sailing | Wed Jun 04 2025 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Evening Cruiser 2 |
Sailing | Sat Jun 07 2025 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruiser 3 |
Sailing | Sun Jun 08 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 3 |
Sailing | Sun Jun 08 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mentor 1 |
Sailing | Wed Jun 11 2025 10:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Midweek Club 2 |
Sailing | Sat Jun 14 2025 12:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | GSC Regatta |
Sailing | Sun Jun 15 2025 12:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | GSC Regatta |
Sailing | Thu Jun 19 2025 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Evening Cruiser 3 |
Sailing | Sat Jun 21 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Medway Sail |
Sailing | Sun Jun 22 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Medway Sail |
Sailing | Sat Jun 28 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruiser 4 |
Training | Sun Jun 29 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 3 |
Sailing | Wed Jul 02 2025 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Evening Cruiser 4 |
Sailing | Fri Jul 04 2025 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tea Time Trophy Dinghy Race |
Sailing | Sat Jul 05 2025 11:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Interclub Cruiser Race at GSC |
Sailing | Sun Jul 06 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 4 |
Sailing | Sat Jul 12 2025 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Upriver Race |
Training | Sun Jul 13 2025 11:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 4 |
Sailing | Sat Jul 19 2025 06:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Shivering Sands Cruiser Race |
Sailing | Sat Jul 26 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Interclub Cruiser at TYC |
Sailing | Thu Jul 31 2025 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Midweek Club 3 |
Sailing | Sat Aug 02 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruiser 5 |
Sailing | Sun Aug 03 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Downriver Dinghy Race |
Sailing | Sat Aug 09 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 5 |
Sailing | Sat Aug 09 2025 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mentor 2 |
Training | Sun Aug 10 2025 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 5 |
Sailing | Sat Aug 16 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Interclub Club Dinghy Race |
Sailing | Thu Aug 21 2025 09:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Midweek Club 4 |
Sailing | Sat Aug 23 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Struther's Shield Dinghy Race |
Sailing | Sat Aug 23 2025 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mentor 3 |
Sailing | Sat Aug 23 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Bank Holiday Cruise |
Training | Sun Aug 31 2025 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 6 |
Sailing | Sat Sep 06 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 6 |
Sailing | Sat Sep 06 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mentor 4 |
Sailing | Sat Sep 13 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Interclub Cruiser at EYC |
Sailing | Sat Sep 20 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 7 |
Training | Sun Sep 21 2025 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Discover Sailing 7 |
Sailing | Sat Sep 27 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Dinghy 8 |
Sailing | Sat Sep 27 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Autumn Trophy Dinghy Series Race 1 and2 |
Social | Sat Sep 27 2025 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fund Raising Supper |
Sailing | Sun Sep 28 2025 07:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruiser 6 |
Sailing | Sat Oct 04 2025 08:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Autumn Trophy Dinghy Series Race 3 and 4 |
Training | Thu Oct 09 2025 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Knowledge and Nosh |
Sailing | Sat Oct 11 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Autumn Trophy Dinghy Series Race 5 and 6 |
Sailing | Sun Oct 12 2025 07:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Ward Shield |
Social | Sat Oct 18 2025 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Games Night |
Sailing | Sun Oct 19 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | End of Season Sail |
Sailing | Sat Nov 01 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Working Weekend |
Sailing | Sun Nov 02 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Working Weekend |
Sailing | Fri Nov 07 2025 07:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lift Out |
Training | Thu Nov 13 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Knowledge and Nosh |
Training | Sat Nov 15 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA First Aid Course |
Social | Sat Nov 15 2025 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Duck Supper |
Training | Sat Nov 29 2025 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | RYA VHF Course |
Social | Sun Dec 07 2025 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Christmas Lunch |
Training | Thu Dec 11 2025 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Knowledge and Nosh |
bottom of page